<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédits et Assurances &#187; Courtage</title>
	<atom:link href="http://www.credits-et-assurances.fr/category/courtage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credits-et-assurances.fr</link>
	<description>L&#039;actu du crédit de l&#039;assurance : rachat de crédit, assurance auto, crédit auto, assurance en ligne, pret...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Courtiers en immobilier : les français séduits</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/credit-immobilier/courtiers-en-immobilier-les-francais-seduits/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/credit-immobilier/courtiers-en-immobilier-les-francais-seduits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 09:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[courtier immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit immo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Les statistiques 2009 viennent de tomber : les français se tournent de plus en plus vers les courtiers en immobilier pour obtenir un crédit. A cela, deux raisons principales : la peur du refus face à leur banque, et l&#8217;économie de temps d&#8217;argent. D&#8217;après une étude réalisée TNS-Sofres, le montant total des prêts obtenus par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2010/04/courtier-immobilier.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-220" title="courtier-immobilier" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2010/04/courtier-immobilier-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Les statistiques 2009 viennent de tomber : les français se tournent de plus en plus vers les courtiers en immobilier pour obtenir un crédit. A cela, deux raisons principales : la peur du refus face à leur banque, et l&#8217;économie de temps d&#8217;argent. D&#8217;après une étude réalisée TNS-Sofres, le montant total des prêts obtenus par l&#8217;intermédiaire d&#8217;un courtier a accusé une baisse limitée de 7% l&#8217;an passé, tandis que dans le même temps, le montant global des crédits immobiliers accordés chutait de 28% à 110 milliards d&#8217;Euro.</p>
<p>Contrairement donc à ce que l&#8217;intuition nous dicte, la raison principale des français ayant fait appel à un courtier pour un crédit immobilier est la suivante : trouver une solution de financement sûre. Et oui, l&#8217;argument prix passe après !<br />
Face à la conjoncture actuelle, nombreux sont ceux qui se sont vus refuser leur crédit face aux conditions d&#8217;octroi toujours plus strictes de leur banque. Ainsi, la peur du refus a fait fuir de sa banque près d&#8217;un français sur cinq, au profit des courtiers. Cette proportion passe à un sur quatre si l&#8217;on se limite à la catégorie CSP+), population cible des courtiers.</p>
<p>Bien sûr, l&#8217;argument du coût arrive juste après : en faisant appel à un courtier, l&#8217;emprunteur s&#8217;assure un taux optimal et un gain de temps (il n&#8217;a pas se charger du laborieux travail d&#8217;interrogation de toutes les banques lui-même, souvent plusieurs fois de suite afin de faire jouer la concurrence). Conseils d&#8217;experts avisés, réponses rapide et taux d&#8217;acceptation supérieur, tels sont les avantages mis en avant par les courtiers immobiliers et leurs clients. Et ils ont bien raison.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/credit-immobilier/courtiers-en-immobilier-les-francais-seduits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Courtage : taux de crédit en chute libre</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/taux-de-credit-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/taux-de-credit-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[courtage en crédit]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Bonne nouvelle pour les emprunteurs, AB Courtage enregistre encore une très forte chute des taux de crédit au mois d’octobre et ce, pour l’ensemble des ses partenaires bancaires. La chute des taux se poursuit ainsi depuis le début de l’année, avec une baisse de plus de 1 % en comparaison avec janvier de cette année. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/10/courtage-en-credit.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-130" title="courtage-en-credit" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/10/courtage-en-credit-150x150.jpg" alt="courtage-en-credit" width="150" height="150" /></a>Bonne nouvelle pour les emprunteurs, AB Courtage enregistre encore une très forte chute des taux de crédit au mois d’octobre et ce, pour l’ensemble des ses partenaires bancaires. La chute des taux se poursuit ainsi depuis le début de l’année, avec une baisse de plus de 1 % en comparaison avec janvier de cette année.<br />
L’OAT, indice des référence des taux fixes pour les banques, plonge à 3.51 % au 2 octobre contre 4.78 % en septembre 2008, soit une baisse spectaculaire de 1.29 %,<br />
Pour le dernier trimestre de l’année, la concurrence entre les banques sera donc sévère ; il s’agit aujourd’hui pour ces dernières de rattraper le temps perdu sur la période de crise des marchés financiers.<span id="more-128"></span></p>
<p>D&#8217;après <a href="http://www.news-banques.com/des-taux-de-credit-en-chute-libre-sur-octobre-2009/01217293/" target="_blank">News Banque</a>, pour un bon dossier, les acquéreurs peuvent désormais prétendre à des taux sous la barre des 4.00 % sur toutes les durées, inférieures ou égales à 25 ans. C’est donc le moment, pour ceux qui avaient souscrit un emprunt à des taux plus élevés de racheter leur cr&eacute;dit aux taux actuels. Pour un prêt immobilier de 200.000 € souscrit à 4.90 % sur 20 ans, et renégocié à un taux de 3,80%, un emprunteur réalise ainsi une économie de 28.296 €, soit une baisse 118 € sur la mensualité. Grâce à cette chute des taux de crédit, AB Courtage enregistre une demande en augmentation de 25 % sur septembre 2009, en comparaison à septembre 2008.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/taux-de-credit-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck Bank, nouvel opérateur sur le marché du courtage</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/binck-bank-nouvel-operateur-sur-le-marche-du-courtage/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/binck-bank-nouvel-operateur-sur-le-marche-du-courtage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Binck Bank]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Arrivée en France en septembre 2008 en affichant frontalement une tarification low-cost avec des frais de transaction jusqu’à 82 % moins élevés que ceux de tous ses concurrents, Binck Bank a acquis en 9 mois une part de marché de 4%. Au cours du deuxième trimestre Binck Bank est devenu un courtier en ligne incontournable [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/10/courtage-en-assurance.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-106" title="courtage-en-assurance" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/10/courtage-en-assurance-150x150.jpg" alt="courtage-en-assurance" width="150" height="150" /></a>Arrivée en France en septembre 2008 en affichant frontalement une tarification low-cost avec des frais de transaction jusqu’à 82 % moins élevés que ceux de tous ses concurrents, Binck Bank a acquis en 9 mois une part de marché de 4%. Au cours du deuxième trimestre Binck Bank est devenu un courtier en ligne incontournable en France. La base de clients a connu une croissance de 2300 clients pour atteindre 7649. Il en résulte un très grand nombre d’ordres exécuté : 116 154. Ceci se traduit par près de six ordres par compte et par mois, presque six fois plus que la moyenne de tous les courtiers en ligne en France.<span id="more-105"></span><br />
En attirant une clientèle très active, Binck Bank a pu obtenir une part de marché de 4% en moins d’un an. « Binck Bank se profile avec ses tarifs très compétitifs comme l’alternative aux banques traditionnelles chères et courtiers en lignes et profite du fait que nos concurrents se concentrent de plus en plus sur la banque en ligne et les assurances. Sa position dans le marché a été confirmée par une étude du Journal du Net3 , qui démontrait que BinckBank était le moins cher parmi 21 banques et courtiers comparés.  Le groupe BinckBank a profité d’un climat boursier amélioré et a exécuté un nombre d’ordres « record » de plus de 2,5 millions en trois mois : une croissance de 63% par rapport à la même période l’année dernière.</p>
<p>Avec ce chiffre BinckBank bat les concurrents européens qui ont pour la plupart montré une diminution de leurs activités. Au deuxième trimestre pas moins de 17000 investisseurs particuliers ont choisi de rejoindre Binck Bank, augmentant ainsi les revenus d’activités opérationnelles de 22% à 41,5 € millions. Au deuxième trimestre le résultat net corrigé a bondi de 23% par rapport au deuxième trimestre 2008 à 16,9 € millions en améliorant sa solvabilité à 18%. <a href="http://www.news-banques.com/binck-bank-un-nouvel-operateur-sur-le-marche-du-courtage-qui-pourrait-bien-participer-a-une-redistribution-des-cartes/01216551/" target="_blank">News Banque</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/courtage/binck-bank-nouvel-operateur-sur-le-marche-du-courtage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
