<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédits et Assurances &#187; Assurance Vie</title>
	<atom:link href="http://www.credits-et-assurances.fr/tag/assurance-vie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credits-et-assurances.fr</link>
	<description>L&#039;actu du crédit de l&#039;assurance : rachat de crédit, assurance auto, crédit auto, assurance en ligne, pret...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Assurance-vie : vous pouvez disposer de votre épargne !</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/assurance-vie-vous-pouvez-disposer-de-votre-epargne/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/assurance-vie-vous-pouvez-disposer-de-votre-epargne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[avance]]></category>
		<category><![CDATA[fiscalité]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>
		<category><![CDATA[rachat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Beaucoup de souscripteurs à des contrats d&#8217;assurance-vie pensent que leurs fonds s&#8217;en retrouvent bloqués. Mais ce n&#8217;est pas exactement le cas&#8230; A l&#8217;instar d&#8217;un plan épargne logement, un contrat d&#8217;assurance-vie n&#8217;a pas d&#8217;intérêt sur une courte durée : c&#8217;est un placement long terme avant tout, c&#8217;est sûr. Mais sachez qu&#8217;en cas de coup dur, l&#8217;épargne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2011/02/assurance-vie.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-323" title="assurance-vie" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2011/02/assurance-vie-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Beaucoup de souscripteurs à des contrats d&#8217;assurance-vie pensent que leurs fonds s&#8217;en retrouvent bloqués. Mais ce n&#8217;est pas exactement le cas&#8230; A l&#8217;instar d&#8217;un plan épargne logement, un contrat d&#8217;assurance-vie n&#8217;a pas d&#8217;intérêt sur une courte durée : c&#8217;est un placement long terme avant tout, c&#8217;est sûr. Mais sachez qu&#8217;en cas de coup dur, l&#8217;épargne réalisée peut être rendue disponible en revenus complémentaires mensuels, ou en versement unique d&#8217;une partie ou du total épargné.</p>
<p>Ces options méconnues sont souvent bien dissimulées par les organismes d&#8217;assurances et ne changent absolument pas la fiscalité du contrat et ses conditions (possibilité de continuer à faire des versements).</p>
<p><strong>Le rachat partiel</strong><br />
Le rachat partiel de votre assurance-vie permet de vous générer des revenus complémentaires réguliers. Il comporte une partie épargne et une partie plus-values. Cette dernière uniquement est soumise aux prélèvements sociaux de 12,3% et à l&#8217;impôt sur le revenu. Passé 8 ans, les intérêts échappent à l&#8217;impôt s&#8217;ils représentent moins de 4600€ par an et par personne. Mieux vaut donc réserver ce type d&#8217;opération aux contrats anciens et vérifier chaque année que la limite d&#8217;exonération n&#8217;est pas franchie.</p>
<p><strong>L&#8217;avance</strong><br />
L&#8217;avance est un prêt que consent l&#8217;assureur sur l&#8217;épargne disponible qui continue à fructifier dans sa totalité. L&#8217;avance peut aller jusqu&#8217;à 80% de l&#8217;épargne et doit être remboursée habituellement dans les 36 mois qui suivent son versement (à vérifier dans les conditions générales de votre contrat). Son coût est fonction du taux moyen des emprunts d&#8217;Etat, souvent majoré d&#8217;une rémunération de l&#8217;assureur qui peut aller jusqu&#8217;à 1%. L&#8217;avance d&#8217;un contrat d&#8217;assurance-vie n&#8217;est pas considérée par le fisc comme un revenu ou une plus-value : il n&#8217;y a donc aucun impôt sur la somme perçue !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/assurance-vie-vous-pouvez-disposer-de-votre-epargne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impôts sur le revenu 2009 : l&#8217;assurance vie</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/impots-sur-le-revenu-2009-lassurance-vie/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/impots-sur-le-revenu-2009-lassurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[éxonérations]]></category>
		<category><![CDATA[Impôts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;à l&#8217;année dernière, les placements sur des assurances vie étaient de sympathiques niches fiscales. Mais depuis l&#8217;année 2009, les revenus générés par ce type de plans sont soumis à de nouvelles mesures fiscales : une nouvelle taxe, forfaitaire, s&#8217;applique à ce contrats, et vous êtes tenus de ne pas l&#8217;oublier dans votre déclaration de revenus. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2010/05/votre-argent.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-228" title="european piggy bank" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2010/05/votre-argent-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Jusqu&#8217;à l&#8217;année dernière, les placements sur des assurances vie étaient de sympathiques niches fiscales. Mais depuis l&#8217;année 2009, les revenus générés par ce type de plans sont soumis à de <strong>nouvelles mesures fiscales</strong> : une nouvelle taxe, forfaitaire, s&#8217;applique à ce contrats, et vous êtes tenus de ne pas l&#8217;oublier dans votre déclaration de revenus.</p>
<p>Selon l&#8217;âge de votre contrat d&#8217;assurance vie, l&#8217;épargne accumulée sera sujette à <strong>prélèvements sociaux</strong> (entre 0.5 et 12%) &#8211; et ce y compris si le contrat prend fin par le décès de l&#8217;assuré -. Ensuite, lors d&#8217;un rachat (total ou partiel) d’un contrat d’assurance vie, une taxe égale à la différence entre les fonds reversés au titulaire et le montant des versements effectués sera prélevée. Cet impôt peut être calculé également au PFL (Prélèvement forfaitaire libératoire) au taux de 35% lorsque le rachat intervient avant quatre ans, 15% lorsqu’il intervient entre quatre et huit ans, 7,5% lorsqu’il intervient après huit ans.</p>
<p>En quelques mots, les assurances vie, ça ne sent plus aussi bon qu&#8217;avant&#8230; Mais il existe tout de même <strong>quelques exceptions</strong>, notamment pour les contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 qui seront exonérés d’impôt sur le revenu. Seront également exonérées les personnes mises en retraites anticipées ou invalides de 2e ou 3e catégorie. Attention toutefois, l’exonération ne concerne que l’impôt sur le revenu. Les contributions sociales restent dues, sauf lorsque le rachat intervient à la suite de l’invalidité du souscripteur ou de son conjoint.</p>
<p>Vous avez jusqu&#8217;au 31 mai maximum pour la déclaration papier, ou 10/17/24 juin pour la télé-déclaration par Internet, suivant les départements.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/impots-sur-le-revenu-2009-lassurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance-vie : les épargnants boudent les supports à risque</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/les-epargnants-boudent-les-supports-a-risque/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/les-epargnants-boudent-les-supports-a-risque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 12:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Vie]]></category>
		<category><![CDATA[crise boursière]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[FFSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[A fin août, l&#8217;épargne collectée par l&#8217;assurance-vie était en progression de 9% par rapport à la même période l&#8217;an passé, selon la FFSA. Les versements sur les supports à risque, dits unités de compte, reculent de 21%. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne d&#8217;abord. A fin août 2009, les versements [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/assurance-vie.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-93" title="european piggy bank" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/assurance-vie-150x150.jpg" alt="european piggy bank" width="150" height="150" /></a>A fin août, l&#8217;épargne collectée par l&#8217;assurance-vie était en progression de 9% par rapport à la même période l&#8217;an passé, selon la FFSA. Les versements sur les supports à risque, dits unités de compte, reculent de 21%. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne d&#8217;abord. A fin août 2009, les versements effectués sur les contrats d&#8217;assurance-vie étaient en progression de 9% à 92,8 milliards d&#8217;euros, par rapport à la même période un an plus tôt, selon la Fédération française des sociétés d&#8217;assurance (FFSA). La mauvaise : cette somme reste en retrait de 3% par rapports à la collecte constatée toujours sur la même période en 2007.<span id="more-92"></span></p>
<p>Ces sommes viennent compléter celles déjà placées sur l&#8217;assurance-vie. Au total, les montants épargnés en assurance-vie (versements de l&#8217;année et stock) représentaient 1.220 milliards d&#8217;euros à fin août. Échaudés par la crise boursière, les épargnants restent prudents. Les versements sur les supports à risque (unités de compte) restent en recul de 21% à fin août , à 11,7 milliards d&#8217;euros. Les supports en euros, garantis et sans risque de perte en capital continuent de se tailler la part du lion : ils avaient engrangé 81,1 milliards d&#8217;euros à fin août. D&#8217;après <a href="http://www.lesechos.fr/patrimoine/assurance/300377978-assurance-vie-les-epargnants-boudent-les-supports-a-risque.htm" target="_blank">Les Echos</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-vie/les-epargnants-boudent-les-supports-a-risque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
