<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédits et Assurances &#187; Assurance</title>
	<atom:link href="http://www.credits-et-assurances.fr/tag/assurance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credits-et-assurances.fr</link>
	<description>L&#039;actu du crédit de l&#039;assurance : rachat de crédit, assurance auto, crédit auto, assurance en ligne, pret...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>En décembre, il est encore temps de changer d&#8217;assurance auto</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/encore-temps-de-changer-dassurance/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/encore-temps-de-changer-dassurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 20:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance auto]]></category>
		<category><![CDATA[résiliation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Aaaah, décembre&#8230; Synonyme de fêtes en famille, de succulents repas, de cadeaux, de sports d&#8217;hiver pour certains voire de voyags au soleil pour d&#8217;autre&#8230; Mais aussi, synonyme, et là c&#8217;est moins drôle, d&#8217;avis d&#8217;échéance de vos assurances dans vos boîtes aux lettres. Si ce n&#8217;est déjà le cas, vous allez dans les prochains jours prendre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/devis-assurance-auto-comparez-les-offres.jpg"><img src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/devis-assurance-auto-comparez-les-offres-150x150.jpg" alt="devis-assurance-auto-comparez-les-offres" title="devis-assurance-auto-comparez-les-offres" width="150" height="150" class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-172" /></a>Aaaah, décembre&#8230; Synonyme de fêtes en famille, de succulents repas, de cadeaux, de sports d&#8217;hiver pour certains voire de voyags au soleil pour d&#8217;autre&#8230; Mais aussi, synonyme, et là c&#8217;est moins drôle, d&#8217;avis d&#8217;échéance de vos assurances dans vos boîtes aux lettres. Si ce n&#8217;est déjà le cas, vous allez dans les prochains jours prendre connaissance de votre prime d&#8217;assurance auto pour l&#8217;année 2010. Si certaines compagnies s&#8217;engagent sur une conservation voire une baisse des tarifs pour l&#8217;année prochaine, ce n&#8217;est de loin pas le cas de tous. Et lorsque l&#8217;on découvre le fameux courrier, on est parfois tenté d&#8217;aller voir ailleurs. <span id="more-171"></span></p>
<p>Les contrats d&#8217;assurance auto, comme la plupart des contrats d&#8217;assurance, sont à &laquo;&nbsp;tacite reconduction&nbsp;&raquo; au premier janvier. Cela signifie que vous êtes automatiquement réengagé chaque année, sauf si vous décidez de résilier expressément deux mois avant l&#8217;échéance. Cependant, grâce à la récente loi Chatel, si votre compagnie d&#8217;assurance ne vous pas informé de cette possibilité de résiliation avant le 16 octobre 2009, vous avez jusqu&#8217;au 15 janvier 2010 pour lui adresser votre demande par lettre recommandée avec accusé de réception.</p>
<p>Pire, ou mieux encore, si l&#8217;assureur n&#8217;évoque pas du tout cette possibilité de résiliation par courrier avant le premier janvier, vous êtes libre de résilier votre contrat à tout moment sans justification. D&#8217;après M. Di Vittorio, fondateur d&#8217;un comparateur d&#8217;assurances en ligne, ces récentes dispositions ont augmenté sensiblement le nombre de résiliations chaque année, grâce notamment à la facilité actuelle qu&#8217;ont les clients à comparer les différentes offres sur Internet.</p>
<p>Quoi qu&#8217;il en soit, n&#8217;hésitez pas à bien éplucher vos contrats d&#8217;assurance et à aller voir ce que propose la concurrence pour économiser de précieux Euros !</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/encore-temps-de-changer-dassurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racheter un crédit sans assurance ?</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance décès]]></category>
		<category><![CDATA[assurance invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;en 2008, il était encore raisonnable d&#8217;imaginer contracter un crédit sans qu&#8217;il ne soit assorti d&#8217;une assurance décès ou invalidité. En renonçant à l&#8217;assurance, il était possible de s&#8217;engager auprès de la banque à vendre le bien si son remboursement devenait impossible. C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de crédits étaient faits sous forme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/assurance-rachat-de-credit.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-169" title="red umbrella protecting house from rain" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/assurance-rachat-de-credit-150x150.jpg" alt="red umbrella protecting house from rain" width="150" height="150" /></a>Jusqu&#8217;en 2008, il était encore raisonnable d&#8217;imaginer contracter un crédit sans qu&#8217;il ne soit assorti d&#8217;une assurance décès ou invalidité. En renonçant à l&#8217;assurance, il était possible de s&#8217;engager auprès de la banque à vendre le bien si son remboursement devenait impossible. C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de crédits étaient faits sous forme de crédits hypothécaires : les emprunteurs sont propriétaires du bien. Mais aujourd&#8217;hui, les choses ont changé : en ces temps de crise, les revenus mensuels et le patrimoine ne sont plus les seuls facteurs importants lors de la négociation d&#8217;un crédit ou d&#8217;un rachat de crédit.<span id="more-168"></span></p>
<p>En effet, en plus de conditions de revenus souvent drastiques, les banquiers prennent également en compte l&#8217;âge ou la santé du demandeur dans leur appréciation du risque. Il est aujourd&#8217;hui pratiquement impossible d&#8217;obtenir un crédit sans contracter d&#8217;assurance complémentaire. C&#8217;est ainsi que beaucoup de crédits sont refusés en fonction de l&#8217;assurabilité, ou plutôt de l&#8217;inassurabilité du demandeur. Il existe cependant une convention signée par les pouvoirs publics et les fédérations professionnelles de la banque, nommée <a href="http://www.aeras-infos.fr/" target="_blank">convention AREAS</a> (s&#8217;<strong>A</strong>ssurer et <strong>E</strong>mprunter avec un <strong>R</strong>isque <strong>A</strong>ggravé de <strong>S</strong>anté), qui propose depuis 2007 différentes solutions pour faciliter l&#8217;accès à l&#8217;assurance et au crédit aux personnes ayant de graves problèmes de santé. Nous vous invitons donc à vous rapprocher d&#8217;AREAS si vous rencontrez des difficultés à vous assurer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Assurance Maladie mobilisée contre la grippe</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-maladie/mobilisee-contre-la-grippe/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-maladie/mobilisee-contre-la-grippe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 15:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance Maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[grippe A/H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[médecin traitant]]></category>
		<category><![CDATA[Tamiflu]]></category>
		<category><![CDATA[vaccination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est bien lancée pour la caisse d’assurance maladie de la Côte-d’Or, qui est investie d’une mission de service public consistant à assurer une prise en charge des soins solidaire au meilleur niveau de qualité et au meilleur coût. Comme en 2008, la caisse d’assurance maladie invite plus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/vaccination.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-86" title="vaccination" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/vaccination-150x150.jpg" alt="vaccination" width="150" height="150" /></a>La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est bien lancée pour la caisse d’assurance maladie de la Côte-d’Or, qui est investie d’une mission de service public consistant à assurer une prise en charge des soins solidaire au meilleur niveau de qualité et au meilleur coût. Comme en 2008, la caisse d’assurance maladie invite plus de 60.000 habitants à bénéficier gratuitement du traditionnel vaccin contre la grippe saisonnière dès vendredi. L’exposition qui vous dit tout sur la vaccination est à découvrir à Dijon, jusqu’au 31 décembre 2009. Face aux microbes à l’origine de maladies infectieuses (comme la grippe par exemple), comment se défendre ?<span id="more-85"></span></p>
<p>La vaccination est aujourd’hui encore le meilleur moyen de se protéger et de protéger son entourage (sauf contre-indications médicales). Elle a permis d’éradiquer des maladies graves comme la poliomyélite, la diphtérie… La grippe fait partie de ces maladies que l’on peut efficacement combattre par la vaccination. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la vaccination dans notre corps, son utilité pour soi et pour les autres, l’Assurance Maladie de la Côte-d’Or vous invite à l’exposition « Planète vaccination », présentée à Dijon jusqu’au 31 décembre 2009. Le médecin traitant est au coeur du dispositif de prise en charge des patients.</p>
<p><strong>En cas de symptômes grippaux, contactez votre médecin traitant !</strong><br />
Le médecin traitant est désormais au cœur du dispositif de soins mis en œuvre par les autorités sanitaires face à l’épidémie de grippe A : C’est lui que le patient doit consulter si des symptômes évocateurs de la grippe se manifestent. Il évalue l’état clinique du patient et décide si la prescription d’un antiviral type « Tamiflu » est nécessaire. Il lui prescrit les masques anti-projections, qui sont ensuite délivrés gratuitement par les pharmacies sur présentation de l’ordonnance du médecin. C’est lui qui recommande les mesures d’hygiène et d’isolement à domicile et qui oriente les cas graves vers le SAMU ou le Centre 15 pour une prise en charge adaptée.<br />
La prise en charge des patients en établissement et par le SAMU / Centre 15 reste réservée aux cas graves et pour les enfants de moins de 1 an qui doivent faire l’objet d’un traitement et d’une surveillance en milieu hospitalier.</p>
<p><strong>A propos des traitements antiviraux type « Tamiflu »</strong><br />
Seul le médecin traitant juge du traitement à délivrer à son patient. Les antiviraux sont prescrits pour les cas les plus graves et ne sont donc pas automatiques ! Seul le médecin traitant juge, après consultation et diagnostic, de la nécessité d’en prescrire. La prescription des antiviraux ne peut intervenir qu’en mode curatif, c’est-à-dire lorsque les symptômes de la grippe A ont été diagnostiqués par votre médecin. Ce ne sont pas des traitements systématiques ou préventifs. Pour préserver l’efficacité de ces médicaments, ils doivent être réservés aux cas les plus graves de grippes A/H1N1. Les antiviraux agissent en réduisant la capacité du virus à se multiplier. Existant sous forme de médicament générique, ces médicaments sont pris en charge par l’Assurance Maladie aux conditions habituelles, sur prescription médicale. Pour plus d’information, visitez le site de l’<a href="http://mondeactu.com/sante/cote-dor-lassurance-maladie-mobilisee-contre-la-grippe-1302.html" target="_blank">Assurance maladie</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance-maladie/mobilisee-contre-la-grippe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le placement préféré des Français est l’assurance vie</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/le-placement-prefere-des-francais-est-assurance-vie/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/le-placement-prefere-des-francais-est-assurance-vie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 09:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Livret A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Le marché français de l’assurance-vie enregistre une hausse de 6 % (source FFSA, suivi mensuel de l’assurance-vie, n°84, juin 2009) de sa collecte depuis le début de l’année. Fiscalité avantageuse, transmission de patrimoine, constitution de retraite supplémentaire… les qualités de ce produit d’épargne vous séduisent de plus en plus. Le placement préféré des Français, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/08/assurance-vie.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-13" style="float: left; margin-right: 4px; border: 1px solid black;" title="assurance-vie" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/08/assurance-vie-150x150.jpg" alt="assurance-vie" width="150" height="150" /></a>Le marché français de l’assurance-vie enregistre une hausse de 6 % (source FFSA, suivi mensuel de l’assurance-vie, n°84, juin 2009) de sa collecte depuis le début de l’année. Fiscalité avantageuse, transmission de patrimoine, constitution de retraite supplémentaire… les qualités de ce produit d’épargne vous séduisent de plus en plus. Le placement préféré des Français, le Livret A ? Pas si sûr ! Les chiffres de la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) confirment le regain d’intérêt des épargnants pour l’assurance-vie.<span id="more-7"></span><br style="clear: both;" /></p>
<p><strong>Collecte en hausse de 6 %</strong><br />
La collecte sur l’assurance-vie a progressé ainsi de 6 % sur les 6 derniers mois pour atteindre 71,8 milliards d’euros. Principale raison : les versements sur les supports en euros – qui garantissent le capital et les intérêts générés chaque année – connaissent une progression de 14 % depuis le début de l’année 2009, et atteignent ainsi 63,7 milliards d’euros. Quant aux versements sur les unités de compte – plus liés aux variations du marché –, ils n’atteignent que 8,1 milliards d’euros. La méfiance des épargnants vis-à-vis de la bourse est toujours présente.</p>
<p><strong>Un meilleur taux que celui du livret A !</strong><br />
Cette embellie de l’assurance-vie s’explique notamment par la baisse des taux d’intérêt des comptes sur livrets rémunérés. Le taux du livret A, par exemple, est passé de 4 % en août 2008, à 1,25 % en août 2009. Aujourd’hui, E CIE VIE avec son contrat d’assurance-vie Gener@li Epargne vous garantit quant à elle un taux de 4 % nets garantis* sur le fonds en euros Eurossima pour toute 1ère souscription au contrat Gener@li Epargne avant le 15 septembre 2009. Par ailleurs, une prime de 70 € est également versée pour tout versement initial minimum de 5 000 €.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/assurance/le-placement-prefere-des-francais-est-assurance-vie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
