<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédits et Assurances &#187; crédit hypothécaire</title>
	<atom:link href="http://www.credits-et-assurances.fr/tag/credit-hypothecaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credits-et-assurances.fr</link>
	<description>L&#039;actu du crédit de l&#039;assurance : rachat de crédit, assurance auto, crédit auto, assurance en ligne, pret...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 10:41:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Racheter un crédit sans assurance ?</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 17:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assurance décès]]></category>
		<category><![CDATA[assurance invalidité]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Jusqu&#8217;en 2008, il était encore raisonnable d&#8217;imaginer contracter un crédit sans qu&#8217;il ne soit assorti d&#8217;une assurance décès ou invalidité. En renonçant à l&#8217;assurance, il était possible de s&#8217;engager auprès de la banque à vendre le bien si son remboursement devenait impossible. C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de crédits étaient faits sous forme de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/assurance-rachat-de-credit.jpg"><img class="fl alignnone size-thumbnail wp-image-169" title="red umbrella protecting house from rain" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/12/assurance-rachat-de-credit-150x150.jpg" alt="red umbrella protecting house from rain" width="150" height="150" /></a>Jusqu&#8217;en 2008, il était encore raisonnable d&#8217;imaginer contracter un crédit sans qu&#8217;il ne soit assorti d&#8217;une assurance décès ou invalidité. En renonçant à l&#8217;assurance, il était possible de s&#8217;engager auprès de la banque à vendre le bien si son remboursement devenait impossible. C&#8217;est pour cette raison que beaucoup de crédits étaient faits sous forme de crédits hypothécaires : les emprunteurs sont propriétaires du bien. Mais aujourd&#8217;hui, les choses ont changé : en ces temps de crise, les revenus mensuels et le patrimoine ne sont plus les seuls facteurs importants lors de la négociation d&#8217;un crédit ou d&#8217;un rachat de crédit.<span id="more-168"></span></p>
<p>En effet, en plus de conditions de revenus souvent drastiques, les banquiers prennent également en compte l&#8217;âge ou la santé du demandeur dans leur appréciation du risque. Il est aujourd&#8217;hui pratiquement impossible d&#8217;obtenir un crédit sans contracter d&#8217;assurance complémentaire. C&#8217;est ainsi que beaucoup de crédits sont refusés en fonction de l&#8217;assurabilité, ou plutôt de l&#8217;inassurabilité du demandeur. Il existe cependant une convention signée par les pouvoirs publics et les fédérations professionnelles de la banque, nommée <a href="http://www.aeras-infos.fr/" target="_blank">convention AREAS</a> (s&#8217;<strong>A</strong>ssurer et <strong>E</strong>mprunter avec un <strong>R</strong>isque <strong>A</strong>ggravé de <strong>S</strong>anté), qui propose depuis 2007 différentes solutions pour faciliter l&#8217;accès à l&#8217;assurance et au crédit aux personnes ayant de graves problèmes de santé. Nous vous invitons donc à vous rapprocher d&#8217;AREAS si vous rencontrez des difficultés à vous assurer.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/rachat-de-credit-sans-assurance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meilleurs taux en rachat de crédit hypothécaire !</title>
		<link>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/meilleurs-taux-en-rachat-de-credit-hypothecaire/</link>
		<comments>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/meilleurs-taux-en-rachat-de-credit-hypothecaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Panda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit hypothécaire]]></category>
		<category><![CDATA[Euribor]]></category>
		<category><![CDATA[taux d’intérêts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credits-et-assurances.fr/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[C’est désormais bien connu de tous : les taux d’intérêts n’ont cessé de baisser depuis un an et certains poursuivent encore le mouvement ! Ce matin encore, l’Euribor 1 mois vaut 0.45 % tandis que l’Euribor 3 mois en vaut 0.68 % ! Des valeurs historiques pour ces deux indices de référence qui rendent les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/argent.png"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-58" style="float: left; margin-right: 4px; border:1px solid black;" title="argent" src="http://www.credits-et-assurances.fr/wp-content/uploads/2009/09/argent-150x150.png" alt="argent" width="150" height="150" /></a>C’est désormais bien connu de tous : les taux d’intérêts n’ont cessé de baisser depuis un an et certains poursuivent encore le mouvement ! Ce matin encore, l’Euribor 1 mois vaut 0.45 % tandis que l’Euribor 3 mois en vaut 0.68 % !  Des valeurs historiques pour ces deux indices de référence qui rendent les opérations de restructurations pour le moins attractives. Mais est-ce le cas pour tous les prêts et pour tous les taux ? Les meilleurs taux en rachat de crédit hypothécaire dépendent plus que jamais de la nature du taux d’intérêts…<span id="more-57"></span></p>
<p>Si vous êtes propriétaire et que vous envisagez de réaliser un rachat de crédit hypothécaire afin de réaliser une restructuration, c’est sans doute plus que jamais le moment de foncer ! En effet, certains taux d’intérêts n’ont jamais été aussi bas ! Mais tous les produits ne présentent pas le même intérêt. ce sont actuellement les taux variables qui ont le vent en poupe. Certaines banques du rachat de crédit pratiquant des taux révisables peuvent aujourd’hui vous proposer un taux réel de l’ordre de 2.5 % sur 10 ou 15 ans. Pourquoi ? Parce que l’indice est l’Euribor 1 mois côtant 0.45 % ce matin auxquels il faut ajouter 2 points de marge pour les beaux profils. Un taux exceptionnel du à une conjoncture qui l’est tout autant !</p>
<p>Et le révisable d’être réellement plus attractif que les fixes en rachat de crédit, car là où les taux en immobilier pur n’ont qu’un écart de 1 point, ceux du rachat de crédit en ont parfois 3…Et oui, les taux fixes en rachat de crédit valent au mieux 5.5 % pour s’établir plus généralement à 6 %. Du coup, cela vaut la peine de partir sur du révisable pour acheter l’argent moins cher et repasser ensuite en fixe pour sécuriser l’opération. certaines banques le font sans frais, ni pénalités. Renseignez-vous et faites des simulations en ce sens ! Un article signé <a href=" http://www.surf-finance.com/meilleurs-taux-en-rachat-de-credit-hypothecaire-012.html" target="_blank">surf-finance</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credits-et-assurances.fr/rachat-de-credit/meilleurs-taux-en-rachat-de-credit-hypothecaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
